Audi Q8
Luxury SuvEsperienze di noleggio di lusso senza rivali con l'Audi Q8. Noleggia oggi stesso e immergiti in un mondo di prestazioni senza eguali e design inconfondibile.
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Aria Condizionata | Massimo comfort climatico garantito anche nelle giornate più calde grazie all'aria condizionata di prima classe. |
| Porte | 4 |
| Posti | 5 |
| Tipo di Carburante | Benzina / Diesel |
| Cambio | Automatico |
| Potenza (KW/CV) | 250 kW / 340 CV Benzina 210 kW / 286 CV Diesel |
Deposito di sicurezza
€5000
Al momento del ritiro, l'autista principale lascerà un deposito cauzionale rimborsabile sulla propria carta di credito . Non si accettano contanti e carte di debito. Il personale dello sportello confermerà l'importo.
A partire da
€ 150.00
Disponibile
Alcune Unità Prenotate
Non Disponibile
| Settembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||

